БЕРЕЗЕНЬ 2015
№ з/п | Де використано | Кількість | Сума |
1 | Оплата за воду | 60 літрів | 48 |
2 | Оплата за переплетення документації | 5 книг | 172 |
3 | Оплата за друк фото на конкурс «Родина року» | 1 штука | 8 |
4 | Оплата за ремонт туалетів | 1 раз | 2000 |
5 | Оплата за заправку картриджа | 1 раз | 120 |
6 | Оплата за заправку та регенерацію картриджа | 1 штука | 350 |
7 | Оплата за ремонт принтера | 1 раз | 450 |
8 | Оплата за ремонт апаратури | 1 раз | 150 |
9 | Оплата за пульт охорони школи | березень | 306 |
10 | Оплата за методичну літературу | 2 книги | 120 |
11 | Оплата за вивіз будівельного сміття | 1 раз | 200 |
12 | Оплата за очищення вентиляції | 1 раз | 300 |
13 | Оплата за вивіз побутового сміття | 1 контейнер | 100 |
14 | Оплата за оренду костюма пожежного на конкурс ДЮП | 1 раз | 80 |
15 | Оплата за очищення каналізації | 1 раз | 400 |
16 | Оплата за обслуговування комп’ютерної техніки | 1 раз | 100 |
Всього на суму: 4954 (чотири тисячі дев’ятсосот п’ятдесят чотири) гривні
№ з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума (грн.) | Де використано |
1 | Мило туалетне | пачка | 7 | 14 | 98 | для підтримання санітарно-гігієнічного стану приміщення школи та для гігієнічних потреб учнів |
2 | Мило туалетне (рідке) | літр | 1,5 | 46 | 69 |
3 | Паперовий рушник | пачка | 1 | 15 | 15 |
4 | Білизна | літр | 1 | 7 | 7 |
5 | Миючий засіб | літр | 1 | 19 | 19 |
6 | Граблі веєрні | штука | 1 | 40 | 40 | для прибирання подвір’я |
7 | Шпатльовка | кг | 150 | 5 | 750 | для ремонту туалетів на ІІ поверсі |
8 | Затирка для кахелю | кг | 2 | 40 | 80 |
9 | Валик | штука | 1 | 20 | 20 |
10 | Пісок | кг | 550 | 0,18 | 99 |
11 | Клей для кахелю | кг | 150 | 2,2 | 330 |
12 | Цемент | кг | 110 | 1,1 | 121 |
13 | Пінопласт (1м*1м) | штука | 2 | 35 | 70 |
14 | Грунтовка | літр | 1 | 40 | 40 |
15 | Труба пластикова | метр | 8 | 20 | 160 | для проведення води |
16 | Кут пластиковий з’єднувальний | штука | 10 | 6 | 60 | для з’єднання труби |
17 | Супер-клей | балон | 3 | 25 | 75 | для ремонту леноліуму |
18 | Букса | штука | 1 | 38 | 38 | для крану в туалеті |
19 | Муфта | штука | 5 | 2 | 10 |
20 | Петля | штука | 4 | 50 | 200 | для дверей в туалет |
21 | Меблева стінка | комплект | 1 | 11300 | 11300 | для кабінету №2 |
22 | Стіл учительський | штука | 1 | 2100 | 2100 |
23 | Телевізор | штука | 1 | 5999 | 5999 | для кабінету №3 |
Всього на суму: 21700 (двадцять одна тисяча сімсот) гривень
№ з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кіль- кість | Ціна за одиницю | Сума | Де використано |
1 | Файли | пачка | 4 | 25 | 100 | для ведення ділової документації |
2 | Папір ксероксний | пачка | 5 | 60 | 300 |
3 | Папір мелований А-4 | штука | 100 | 0,5 | 50 |
4 | Ручка кулькова | штука | 30 | 1,4 | 42 |
5 | Посібник «Основи критичного мислення» | штука | 1 | 55 | 55 | для навчально-виховного процесу |
6 | Посібник «Енциклопедія інтерактивного навчання | штука | 2 | 35 | 70 |
Всього на суму: 617 (шістсот сімнадцять) гривень
ЛЮТИЙ 2015 року
№ з/п | Де використано | Кількість | Сума |
1 | Оплата за воду | 60 літрів | 39 |
2 | Оплата за переплетення документації | 3 книги | 90 |
3 | Оплата за медикаменти | 20 найменувань | 494 |
4 | Оплата за доставку кахеля | 2 рази | 300 |
5 | Оплата за кольорове копіювання матеріалу конкурсу «Учень року» | 25 штук | 125 |
6 | Оплата за заправку та регенерацію картриджа | 2 штуки | 635 |
7 | Оплата за заправку картриджа | 5 раз | 510 |
8 | Оплата за охорону | лютий | 306 |
9 | Оплата за ремонт туалетів | 1 раз | 3000 |
10 | Вивіз побутового сміття | 2 контейнери | 120 |
11 | Оплата за проїзд для доставки документації | лютий | 50 |
12 | Оплата за доставку будівельного матеріалу | 2 рази | 200 |
Всього на суму: 5769 ( п’ять тисяч сімсот шістдесят дев’ять) гривень
№ з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума (грн.) | Для використання |
1 | Серветки | пачка | 4 | 6 | 24 | для підтримання санітарно-гігієнічного стану приміщення школи та для гігієнічних потреб учнів |
2 | Лампочки | штука | 6 | 5 | 30 |
3 | Губка для прибирання | пачка | 2 | 6 | 12 |
4 | Чистячий засіб | кг | 1,5 | 20 | 30 |
5 | Миючий засіб | літр | 12 | 19,25 | 231 |
6 | Пакети для сміття | пачка | 1 | 18 | 18 |
7 | Освіжувач повітря | штука | 4 | 19 | 76 |
8 | Палочки гігієнічні | пачка | 2 | 14 | 28 |
9 | Паперовий рушник | упаковка | 3 | 36 | 108 |
10 | Папір туалетний | упаковка | 2 | 26 | 52 |
11 | Корзина для сміття | штука | 5 | 56 | 280 |
12 | Пральний порошок | кг | 6 | 49,5 | 297 | для прання гардин |
13 | Ополіскувач | літр | 1,5 | 44 | 66 |
14 | Валик | штука | 2 | 12 | 24 | для ремонту стелі кабінету №12 та туалетів |
15 | Щіточка | штука | 1 | 4 | 4 |
16 | Грунтовка | літр | 5 | 35,4 | 177 |
17 | Фарба водоемульсійна | літр | 18 | 33 | 594 |
18 | Фарбувач | штука | 4 | 22 | 88 |
19 | Шпатель | штука | 2 | 13,5 | 27 |
20 | Кахель | м2 | 48 | 103,5 | 4968 | для ремонту туалету ІІ поверху |
21 | Кахель декоративний | штука | 6 | 44 | 264 |
22 | Фриз | штука | 84 | 16 | 1344 |
23 | Клей для кахелю | кг | 150 | 2,1 | 315 |
24 | Затирка для кахелю | кг | 9 | 44 | 396 |
25 | Цемент | кг | 150 | 1 | 150 |
26 | Пісок | кг | 350 | 0,16 | 56 |
27 | Шланг під бачок | штука | 5 | 24 | 120 |
28 | Труба пластикова | метр | 6 | 19 | 114 |
29 | Сифон | штука | 4 | 119,5 | 478 |
30 | Селікон | штука | 2 | 50 | 100 |
31 | Патрубок | штука | 2 | 14 | 28 |
32 | Трійник (діаметр 50 см) | штука | 2 | 16 | 32 |
33 | Заглушка | штука | 1 | 8 | 8 |
34 | Перехідна резинка | штука | 2 | 6 | 12 |
35 | Фумстрічка | штука | 1 | 16 | 16 |
36 | Пінопласт (60*70) | штука | 1 | 35 | 35 |
37 | Труба гнучка (гофра) | штука | 2 | 51 | 102 |
38 | Умивальник з п’єдесталом | штука | 2 | 558 | 1116 |
39 | Кріплення для умивальника | штука | 2 | 15 | 30 |
40 | Унітаз «Компакт» | штука | 2 | 731 | 1462 |
41 | Злив розсувний для унітазу | штука | 2 | 68 | 136 |
42 | Кран-пиво | штука | 1 | 40 | 40 | для харчоблоку |
43 | Дзеркало | штука | 1 | 360 | 360 | для туалетної кімнати |
44 | Верхівка тризуб | штука | 2 | 60 | 120 | для прапора |
45 | Килимове покриття | м2 | 4 | 174 | 696 | для тамбуру центрального входу |
46 | Крейда кускова | кг | 50 | 5 | 250 | для НВП |
47 | Килимок резиновий | штука | 2 | 55 | 110 | для теплорамки |
48 | Лампочка енергозберігаюча | штука | 15 | 40 | 600 | для заміни в світильниках |
49 | Леноліум | м2 | 100 | 106,6 | 10660 | для ремонту підлоги кабінетів №12 та №23 |
50 | Плинтус | штука | 24 | 22 | 528 |
51 | Куточки для плинтусу | штука | 62 | 6 | 372 |
52 | Порожна планка | штука | 2 | 60 | 120 |
Всього на суму: 27304 (двадцять сім тисяч триста чотири) гривні
№ з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кіль- кість | Ціна за одиницю | Сума | Для використання |
1 | Зошит канцелярський А-4 | штука | 1 | 26 | 26 | для ведення ділової документації |
2 | Стикер | блок | 4 | 6 | 24 |
3 | Ручка кулькова | штука | 10 | 2,5 | 25 |
4 | Дірокол | штука | 1 | 66 | 66 |
5 | Гумка | штука | 2 | 2,5 | 5 |
6 | Папір ксероксний | пачка | 10 | 50 | 500 |
7 | Ватман | штука | 3 | 6 | 18 | для стінгазети |
8 | Плакат | комплект | 1 | 150 | 150 | для організації НВП |
9 | Методичний посібник з мовознавства | штука | 1 | 50 | 50 |
Всього на суму: 864 (вісімсот шістдесят чотири) гривні
ЗВІТ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2014/2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ (У РОЗРІЗІ КЛАСІВ)
Звіт батьківських комітетів щодо витрачення коштів 1-11-х класів на організацію навчально-виховного процесу, потреби учнів 1-11-х класів та функціонування кабінетів №№1-12, 14-17, 19, 22-25,27 за І семестр 2014/2015 навчального року.
Звіт батьківських комітетів 1-11-х класів про прийняті матеріальні цінності (господарчі товари та будівельні матеріали) для покращення матеріально-технічного стану навчальних кабінетів №№1-12, 14-17, 19, 22-25, 27, належного їх функціонування та проведення ремонтних робіт за І семестр 2014/2015 навчального року.
Звіт батьківських комітетів 1-11-х класів про прийняті канцелярські товари за І семестр 2014/2015 навчального року
№ з/п | Де використано | Кількість | Сума |
1 | Оплата за медикаменти | набір | 109 |
2 | Оплата за подарунковий набір (цукерки) дитині із АТО | набір | 36 |
3 | Оплата за періодичне видання «Іменем Закону» | 1 раз | 188 |
4 | Оплата за воду | 45 літрів | 27 |
5 | Оплата за періодичне видання «Інформаційний вісник» | 1 раз | 270 |
6 | Оплата за переплетення документації | 20 книг | 520 |
7 | Оплата за доставку документації в СЕС | грудень | 13 |
8 | Оплата за ремонт електрики у кабінеті №12 | 1 раз | 150 |
9 | Оплата сувенірів для нагородження конкурсу краси | 1 раз | 100 |
11 | Оплата за заправку картриджа | 3 рази | 270 |
12 | Оплата за охорону | грудень | 306 |
13 | Оплата за доставку кахеля | 1 раз | 100 |
14 | Оплата за доставку сантехніки | 1 раз | 150 |
15 | Оплата за вивезення побутового сміття | 4 контейнера | 200 |
16 | Оплата за вивезення будівельного сміття | 1 машина | 400 |
Всього на суму: 2839 (дві тисячі сімсот тридцять дев’ять) гривень
Господарчі товари на потреби школи та будівельні матеріали на проведення ремонтних робіт, а також товарно-матеріальні цінності для покращення матеріально-технічного стану приміщень школи та належного функціонування навчального закладу:
№ з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума (грн.) | Для використання |
1 | Пакети для сміття | пачка | 2 | 30 | 60 | для підтримання санітарно-гігієнічного стану приміщення школи та для гігієнічних потреб учнів |
2 | Серветки | пачка | 1 | 18 | 18 |
3 | Освіжувач повітря | флакон | 3 | 20 | 60 |
4 | Білизна | літр | 5 | 10 | 50 |
5 | Миючий засіб | літр | 10 | 14,6 | 146 |
6 | Губка для прибирання | штука | 5 | 6 | 30 |
7 | Чистячий засіб | кг | 1 | 16 | 16 |
8 | Туалетний папір | пачка | 9 | 11 | 99 |
9 | Рушник паперовий | пачка | 1 | 13 | 13 |
10 | Пральний порошок | кг | 3 | 51 | 153 | для прання гардин |
11 | Засіб для прання «Калгон» | літр | 0,5 | 126 | 63 |
12 | Вішалка пластмасова | штука | 5 | 7 | 35 | для гардеробу |
13 | Скотч прозорий | штука | 2 | 37 | 74 | для господарчих потреб |
14 | Рулетка (3м) | штука | 1 | 20 | 20 |
15 | Распіратор | штука | 1 | 25 | 25 |
16 | Зубило | штука | 1 | 45 | 45 |
17 | Різець металевий | штука | 1 | 25 | 25 |
18 | Шпатель | штука | 3 | 19 | 57 |
19 | Лампочки | штука | 10 | 5 | 50 | для заміни в туалетах |
20 | Патрон для лампочки | штука | 1 | 10 | 10 | для заміни у світильнику |
21 | Контейнер харчовий (пластик) | штука | 2 | 9 | 18 | для харчоблоку |
22 | Батарейка | штука | 3 | 5 | 15 | для заміни в годиннику |
23 | Кран-букса | штука | 4 | 25 | 100 | для кранів на харчоблоці |
24 | Фітінг | штука | 100 | 4,25 | 425 | для заміни труб водопостачання |
25 | Труба металопластикова | метр | 20 | 19,5 | 390 |
26 | Силікон | флакон | 2 | 35 | 70 | для ремонту туалету ІІ поверху |
27 | Прокладки гумові | штука | 5 | 6 | 30 |
28 | Пакля | пачка | 3 | 6 | 18 |
29 | Пластиковий бачок | штука | 5 | 279 | 1395 |
30 | Чаша «Генуя» | штука | 5 | 323 | 1615 |
31 | Гофра | штука | 3 | 35 | 105 |
32 | Заглушка для крана | штука | 9 | 7 | 63 |
33 | Хрестики для кахелю | пачка | 7 | 3 | 21 |
34 | Клинці для кахелю | пачка | 2 | 5 | 10 |
35 | Затирка для кахелю | кг | 4 | 35 | 140 |
36 | Клей для кахелю | кг | 150 | 1,8 | 270 |
37 | Кахель світло-сірий | м2 | 20 | 111,8 | 2236 |
38 | Кахель темно-сірий | м2 | 14 | 106,5 | 1491 |
39 | Кахель сірий | м2 | 6 | 132 | 792 |
40 | Фриз | штука | 70 | 13 | 910 |
41 | Пісок | кг | 450 | 0,12 | 54 |
42 | Цемент | кг | 125 | 1,04 | 130 |
43 | Шпатльовка | кг | 30 | 1,5 | 45 |
44 | Пісок із сіллю | кг | 200 | 1 | 200 | для посипання доріжок |
45 | Мітла | штука | 8 | 10 | 80 | для прибирання подвір’я |
46 | Кут металопластиковий (2м) | штука | 13 | 15 | 195 | для ремонту панелей |
47 | Пінопласт (60*70) | штука | 2 | 30 | 60 | для стрілецької дошки |
Всього на суму: 11927(одинадцять тисяч дев’ятсот двадцять сім) гривень
Канцелярські товари для належного забезпечення ведення ділової документації, організації навчально – виховного процесу та функціонування навчального закладу, а саме:
№ з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кіль- кість | Ціна за одиницю | Сума | Для використання |
1 | Книга «Харків – моя мала Батьківщина» | штука | 1 | 10 | 10 | для організації НВП |
2 | Книга «Рідний край» | штука | 1 | 10 | 10 |
3 | Літературна карта України | штука | 1 | 15 | 15 | для кабінету №14 |
4 | Папір кольоровий | пачка | 2 | 15 | 30 | для ведення ділової документації |
5 | Папка файло-тримач | штука | 2 | 24 | 48 |
6 | Файли | пачка | 7 | 28 | 196 |
7 | Зошит канцелярський А-4 | штука | 1 | 23 | 23 |
8 | Стрічка атласна | метр | 16 | 3,5 | 56 | для оформлення стенду |
9 | Магніти сувенірні | штука | 7 | 11 | 77 | для нагородження учнів |
10 | Корона іграшкова | штука | 1 | 16 | 16 |
Всього на суму: 481 (чотириста вісімдесят одна) гривня